Keresünk Ügyfeleink számára kiadó lakásokat:
I. II. III. V. VI. VII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. kerületekben!
Keresünk kiadó üzlethelyiséget:
II. V. VI. VII. XI. XII. XIV. kerületekben!
Keresünk kiadó irodát:
V. VI. IX. XI. kerületekben!
Keresünk kiadó éttermet, kávézót, kocsmát:
I. II. III. XI. XII. XIV. kerületekben!
Keresünk eladó bérleti jogot vendéglátó-ipari egységekre a(z):
I. II. III. V. VI. XI. XII. XIV. kerületekben!
Ingatlanok - kiadó ingatlanok - albérletek - kiadó üzleti és kereskedelmi ingatlanok
Utolsó frissítés: 2008. 10. 17.
| Város | Kerület, cím | Típus | Leírás | Ár Ft/hó |
| Budapest | XI. Bartók Béla út | Lakás(T) | 64 nm. 2 szoba, alacsony rezsi, erkélyes, bútorozott | 110.000 |
| Budapest | XI. Fehérvári út | Lakás(P) | 50 nm. 2 szoba, jó közlekedés, felújított, bútorozott | 60.000 |
| Budapest | XI. Komondor u. (Sasad) | Ház | 90 nm. 3 szoba hall, panorámás, sarokkádas | 130.000 |
| Budapest | XI. Etele út. | Lakás(P) | 54 nm. 1+1 szoba, jó közlekedés | 65.000 |
| KIADÓ Üzleti ingatlanok: | ||||
| Budapest | II. Petrezselyem u. | Üzlet(T) | 36 nm. Kirakatos, alacsony rezsi | 130.000 |
| Budapest | V. Irányi u. | Üzlet(T) | 390 nm. Nagy kirakatok luxus klímás forgalmas | 1.800.000 |
| Budapest | VI. Podmaniczky u. | Üzlet(T) | 37 nm. Frekventált, forgalmas, elegáns, jó állapotú | 115.000 |
| Budapest | VII. Dembinszky-Nefelejcs | Üzlet(T) | 62 nm. Nagy kirakatok, forgalmas helyen | 300.000 |
| Budapest | XII. Királyhágó u. | Üzlet(T) | 58 nm. Tágas, kirakatos, forgalmas, alacsony rezsi | 190.000 |
| ELADÓ BÉRLETI JOG üzleti ingatlanra: | ||||

